
مدل | HY9 | HY9 | HY9 |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ با USB | باتری قابل شارژ با USB | باتری قابل شارژ با USB |
تعداد سری | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
فشار حداکثر | 53 تا 65پاسکال | 53 تا 65پاسکال | 53 تا 65پاسکال |
تنظیم قدرت | ۳ درجه | ۳ درجه | ۳ درجه |
قابلیت شستوشوی سریها | دارد | دارد | دارد |
باتری داخلی | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر |
صفحه نمایش LED | دارد | دارد | دارد |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
اندازه | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm |
استاندارد ضد آب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
جنس | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون |
مکانیزم نگهدارنده | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی |
قابلیت تنظیم زاویه دید | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
محل نصب | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - |
برند | - | - | گرین لاین |
ضمانت | - | - | گارانتی 12 ماهه |
ابعاد | 88×88×278 میلیمتر | 88×88×278 میلیمتر | 88×88×278 میلیمتر |
توان دستگاه | ۱۲۰ وات | ۱۲۰ وات | ۱۲۰ وات |
سرعت موتور | ۱۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۱۶۵۰۰ دور در دقیقه | ۱۶۵۰۰ دور در دقیقه |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰mAh | ۴۵۰۰mAh | ۴۵۰۰mAh |
ظرفیت | ۶۰۰ میلیلیتر | ۶۰۰ میلیلیتر | ۶۰۰ میلیلیتر |
جنس بدنه | ترکیب پلاستیک و استیل | ترکیب پلاستیک و استیل | ترکیب پلاستیک و استیل |
جنس تیغهها | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |















































































































































