
مدل | HY9 | HY9 | HY9 |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ با USB | باتری قابل شارژ با USB | باتری قابل شارژ با USB |
تعداد سری | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
فشار حداکثر | 53 تا 65پاسکال | 53 تا 65پاسکال | 53 تا 65پاسکال |
تنظیم قدرت | ۳ درجه | ۳ درجه | ۳ درجه |
قابلیت شستوشوی سریها | دارد | دارد | دارد |
باتری داخلی | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر |
صفحه نمایش LED | دارد | دارد | دارد |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
اندازه | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm |
استاندارد ضد آب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
جنس | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون |
مکانیزم نگهدارنده | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی |
قابلیت تنظیم زاویه دید | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
محل نصب | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت |
انتخاب رنگ | - | مشکی | - |
مناسب برای | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان |
تعداد | 6 | 6 | 6 |
جنس کیف | چرم | چرم | چرم |















































































































































