
مدل | HY9 | HY9 | HY9 |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ با USB | باتری قابل شارژ با USB | باتری قابل شارژ با USB |
تعداد سری | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
فشار حداکثر | 53 تا 65پاسکال | 53 تا 65پاسکال | 53 تا 65پاسکال |
تنظیم قدرت | ۳ درجه | ۳ درجه | ۳ درجه |
قابلیت شستوشوی سریها | دارد | دارد | دارد |
باتری داخلی | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر |
صفحه نمایش LED | دارد | دارد | دارد |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
اندازه | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm | حداقل:22mm ، حداکثر: 28mm |
استاندارد ضد آب | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
جنس | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون | ABS، پلیپروپیلن و سیلیکون |
مکانیزم نگهدارنده | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی | قفل مکانیکی با طراحی محکم و قابل تنظیم برای تثبیت گوشی |
قابلیت تنظیم زاویه دید | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
محل نصب | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت | فرمان دورچرخه یا موتورسیکلت |
انتخاب رنگ | - | مشکی | سفیدمشکی |
برند | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
مدل | TWS-112 | TWS-112 | TWS-112 |
طراحی | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
درایور | نئودیمیوم ۱۰ میلیمتری | نئودیمیوم ۱۰ میلیمتری | نئودیمیوم ۱۰ میلیمتری |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
مقاومت | IPX4 – مقاوم در برابر پاشش آب و تعریق | IPX4 – مقاوم در برابر پاشش آب و تعریق | IPX4 – مقاوم در برابر پاشش آب و تعریق |
ظرفیت باتری | ایرباد: ۳۰ میلیآمپر / کیس شارژ: ۳۰۰ میلیآمپر | ایرباد: ۳۰ میلیآمپر / کیس شارژ: ۳۰۰ میلیآمپر | ایرباد: ۳۰ میلیآمپر / کیس شارژ: ۳۰۰ میلیآمپر |
درگاه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
ابعاد ایرباد | ۳۳ × ۱۵.۵ × ۱۷ میلیمتر | ۳۳ × ۱۵.۵ × ۱۷ میلیمتر | ۳۳ × ۱۵.۵ × ۱۷ میلیمتر |
ابعاد کیس | ۵۳ × ۲۳ × ۴۳ میلیمتر | ۵۳ × ۲۳ × ۴۳ میلیمتر | ۵۳ × ۲۳ × ۴۳ میلیمتر |















































































































































