
وزن | 700 گرم | 1730 گرم | ||
برند | استنلی | هیسکا | - | - |
قابلیتهای سرمایشی و گرمایشی | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما |
توضیحات دما | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت |
نوع عایق حرارتی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 |
وزن | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم |
برند | استنلی | هیسکا | - | - |
نوع رابط | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ |
طول کابل | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر |
شارژ سریع | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مناسب برای | شارژ / انتقال داده | شارژ / انتقال داده | شارژ / انتقال داده | شارژ / انتقال داده |
مناسب برای | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان |
تعداد | 6 | 6 | 6 | 6 |
جنس کیف | چرم | چرم | چرم | چرم |
برند | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
مدل | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 |
ابعاد | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر |
وزن | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم |
طول کابل | 8 متر | 8 متر | 8 متر | 8 متر |
توان | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
اصالت کالا | - | - | - | اصل |





