
وزن | 700 گرم | 580 گرم | ||
برند | استنلی | هیسکا | - | - |
قابلیتهای سرمایشی و گرمایشی | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما |
توضیحات دما | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت |
نوع عایق حرارتی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 |
وزن | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم |
برند | استنلی | هیسکا | - | - |
نوع رابط | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ | USB به لایتنینگ |
طول کابل | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر | ۱۰۰ سانتی متر |
شارژ سریع | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مناسب برای | شارژ / انتقال داده | شارژ / انتقال داده | شارژ / انتقال داده | شارژ / انتقال داده |
مناسب برای | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان |
تعداد | 6 | 6 | 6 | 6 |
جنس کیف | چرم | چرم | چرم | چرم |
Radio | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
برند | TRANYOO | TRANYOO | TRANYOO | TRANYOO |
نوع | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مدل | T-H10 | T-H10 | T-H10 | T-H10 |
اقلام همراه | هدفون-کابل شارژ | هدفون-کابل شارژ | هدفون-کابل شارژ | هدفون-کابل شارژ |
قطر درایو | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
باتری | ۴۰۰ میلی امپر ساعت | ۴۰۰ میلی امپر ساعت | ۴۰۰ میلی امپر ساعت | ۴۰۰ میلی امپر ساعت |
عمر باتری | در حالت مکالمه ۲۰ ساعت- در حالت پخش موسیقی ۲۰ ساعت | در حالت مکالمه ۲۰ ساعت- در حالت پخش موسیقی ۲۰ ساعت | در حالت مکالمه ۲۰ ساعت- در حالت پخش موسیقی ۲۰ ساعت | در حالت مکالمه ۲۰ ساعت- در حالت پخش موسیقی ۲۰ ساعت |
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر شوک | مقاوم در برابر شوک | مقاوم در برابر شوک | مقاوم در برابر شوک |
امکانات | میکروفون-کلید مدیریت میزان صدا-دارای اسپیکر-حذف نویز محیط | میکروفون-کلید مدیریت میزان صدا-دارای اسپیکر-حذف نویز محیط | میکروفون-کلید مدیریت میزان صدا-دارای اسپیکر-حذف نویز محیط | میکروفون-کلید مدیریت میزان صدا-دارای اسپیکر-حذف نویز محیط |





