
وزن | 700 گرم | 1730 گرم | 1810 گرم | |
برند | استنلی | - | - | - |
قابلیتهای سرمایشی و گرمایشی | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما |
توضیحات دما | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت |
نوع عایق حرارتی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 |
وزن | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم |
مناسب برای | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان |
تعداد | 6 | 6 | 6 | 6 |
جنس کیف | چرم | چرم | چرم | چرم |
برند | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
مدل | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 |
ابعاد | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر |
وزن | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم |
طول کابل | 8 متر | 8 متر | 8 متر | 8 متر |
توان | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
اصالت کالا | - | - | اصل | - |
ضمانت | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی | گارانتی سلامت فیزیکی |
ابعاد | 41x41x8 سانتیمتر | 41x41x8 سانتیمتر | 41x41x8 سانتیمتر | 41x41x8 سانتیمتر |
مود آموزشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان تغییر سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس | ABS با مقاومت بالا در برابر ضربه | ABS با مقاومت بالا در برابر ضربه | ABS با مقاومت بالا در برابر ضربه | ABS با مقاومت بالا در برابر ضربه |





