
وزن | 700 گرم | 1730 گرم | ||
برند | استنلی | - | - | - |
قابلیتهای سرمایشی و گرمایشی | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما |
توضیحات دما | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت |
نوع عایق حرارتی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 |
وزن | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم |
مناسب برای | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان | خانمها و آقایان |
تعداد | 6 | 6 | 6 | 6 |
جنس کیف | چرم | چرم | چرم | چرم |
برند | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
مدل | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 | Robot Hutt DDC55 |
ابعاد | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر | 29 در 13.5 در 8.5 سانتیمتر |
وزن | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم | 1.14 کیلوگرم |
طول کابل | 8 متر | 8 متر | 8 متر | 8 متر |
توان | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
اصالت کالا | - | - | اصل | - |
برند | Wave | Wave | Wave | Wave |
مدل | WV-H2O2 | WV-H2O2 | WV-H2O2 | WV-H2O2 |
ظرفیت | 1200ml | 1200ml | 1200ml | 1200ml |
وزن | 650 گرم | 650 گرم | 650 گرم | 650 گرم |
جنس بدنه | فولاد ضدزنگ ۳۰۴ | فولاد ضدزنگ ۳۰۴ | فولاد ضدزنگ ۳۰۴ | فولاد ضدزنگ ۳۰۴ |
نی داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پوشش خارجی | ضدضربه | ضدضربه | ضدضربه | ضدضربه |
انتخاب رنگ | مشکیصورتیکرم | - | - | مشکی |





