وزن | 895 گرم | 2800 گرم | 80 گرم | 550 گرم |
برند | - | میجیا | - | - |
مدل | S1301 / N1 | S1301 / N1 | S1301 / N1 | S1301 / N1 |
نوع دستگاه | قهوهساز کپسولی | قهوهساز کپسولی | قهوهساز کپسولی | قهوهساز کپسولی |
فشار پمپ | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
توان مصرفی | 1150 وات | 1150 وات | 1150 وات | 1150 وات |
ظرفیت مخزن آب | 600 میلیلیتر | 600 میلیلیتر | 600 میلیلیتر | 600 میلیلیتر |
تعداد فنجان | حدود 6 تا 8 فنجان | حدود 6 تا 8 فنجان | حدود 6 تا 8 فنجان | حدود 6 تا 8 فنجان |
زمان گرم شدن | حدود 35 ثانیه | حدود 35 ثانیه | حدود 35 ثانیه | حدود 35 ثانیه |
تنظیم حجم قهوه | 40 و 110 میلیلیتر | 40 و 110 میلیلیتر | 40 و 110 میلیلیتر | 40 و 110 میلیلیتر |
سیستم خاموشی خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
سینی چکهگیر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نگهدارنده فنجان قابل تنظیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازگار با کپسول | Nespresso و Starbucks | Nespresso و Starbucks | Nespresso و Starbucks | Nespresso و Starbucks |
ضمانت | - | اصالت و سلامت کالا | - | - |
طرح | جغد | جغد | جغد | جغد |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع بستهبندی | جعبهای | جعبهای | جعبهای | جعبهای |
نوع اتصال | چسب دوطرفه | چسب دوطرفه | چسب دوطرفه | چسب دوطرفه |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۶ ساعت روی ولووم ۷۰ درصد ساعت | ۶ ساعت روی ولووم ۷۰ درصد ساعت | ۶ ساعت روی ولووم ۷۰ درصد ساعت | ۶ ساعت روی ولووم ۷۰ درصد ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابطها | Lightning-USB Type-C | Lightning-USB Type-C | Lightning-USB Type-C | Lightning-USB Type-C |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
اصالت کالا | - | - | - | های کپی |



