وزن | 550 گرم | 550 گرم | 1460 گرم | 700 گرم |
برند | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
باتری | 250 میلی آمپری | 250 میلی آمپری | 250 میلی آمپری | 250 میلی آمپری |
عمر باتری | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت |
فرکانس پاسخگویی | 20 الی 20 کیلوهرتز | 20 الی 20 کیلوهرتز | 20 الی 20 کیلوهرتز | 20 الی 20 کیلوهرتز |
قطر درایو | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
وزن | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
برد | 1۰ تا 1۵ متر | 1۰ تا 1۵ متر | 1۰ تا 1۵ متر | 1۰ تا 1۵ متر |
قابلیت پخش 3D صدا | دارد (مناسب برای بازی کردن) | دارد (مناسب برای بازی کردن) | دارد (مناسب برای بازی کردن) | دارد (مناسب برای بازی کردن) |
قابلیت HiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
انتخاب رنگ | مشکی | - | طلاییآبی | بنفشمشکیسبز فسفریصورتیکرم |
برند | Transformers | Transformers | Transformers | Transformers |
مدل | TF-G06 | TF-G06 | TF-G06 | TF-G06 |
نوع | گیکینگ | گیکینگ | گیکینگ | گیکینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
باتری | 250 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
قطر درایور | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
برند | بلوآیدیا | بلوآیدیا | بلوآیدیا | بلوآیدیا |
نوع ماساژ | لرزشی/ ضربه ای | لرزشی/ ضربه ای | لرزشی/ ضربه ای | لرزشی/ ضربه ای |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
تعداد سری | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد |
باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
پالس در ثانیه | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM |
قابلیت | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم |
اصالت کالا | - | - | اصل | - |
برند | - | - | - | استنلی |
قابلیتهای سرمایشی و گرمایشی | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما | قابلیت حفظ دما |
توضیحات دما | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت | حفظ دما سرد تا ۱۱ ساعت و دمای گرم تا ۷ ساعت |
نوع عایق حرارتی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 |
وزن | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم | 530 گرم |



