وزن | 550 گرم | 550 گرم | 1460 گرم | 5 گرم |
برند | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
باتری | 250 میلی آمپری | 250 میلی آمپری | 250 میلی آمپری | 250 میلی آمپری |
عمر باتری | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت | در حالت پخش موسیقی۶ ساعت، در حالت استندبای50 ساعت |
فرکانس پاسخگویی | 20 الی 20 کیلوهرتز | 20 الی 20 کیلوهرتز | 20 الی 20 کیلوهرتز | 20 الی 20 کیلوهرتز |
قطر درایو | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
وزن | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
برد | 1۰ تا 1۵ متر | 1۰ تا 1۵ متر | 1۰ تا 1۵ متر | 1۰ تا 1۵ متر |
قابلیت پخش 3D صدا | دارد (مناسب برای بازی کردن) | دارد (مناسب برای بازی کردن) | دارد (مناسب برای بازی کردن) | دارد (مناسب برای بازی کردن) |
قابلیت HiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
انتخاب رنگ | مشکی | - | طلاییآبی | - |
برند | Transformers | Transformers | Transformers | Transformers |
مدل | TF-G06 | TF-G06 | TF-G06 | TF-G06 |
نوع | گیکینگ | گیکینگ | گیکینگ | گیکینگ |
فرکانس پاسخگویی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
باتری | 250 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت | 250 میلی آمپر ساعت |
عمر باتری | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت | ۸ ساعت |
درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX | هدفون،کابل شارژ، کابل AUX |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
قطر درایور | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
برند | بلوآیدیا | بلوآیدیا | بلوآیدیا | بلوآیدیا |
نوع ماساژ | لرزشی/ ضربه ای | لرزشی/ ضربه ای | لرزشی/ ضربه ای | لرزشی/ ضربه ای |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
تعداد سری | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد | ۱۲ عدد |
باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
پالس در ثانیه | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ RPM |
قابلیت | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم | ۶ درجه سرعت قابل تنظیم |
اصالت کالا | - | - | اصل | - |
رابط | جک ۳٫۵ میلی متری صدا USB بلوتوث | جک ۳٫۵ میلی متری صدا USB بلوتوث | جک ۳٫۵ میلی متری صدا USB بلوتوث | جک ۳٫۵ میلی متری صدا USB بلوتوث |
محدوده توان | 21 تا 50 وات | 21 تا 50 وات | 21 تا 50 وات | 21 تا 50 وات |
پشتیبانی از فلش مموری USB | تا ۳۲ گیگ | تا ۳۲ گیگ | تا ۳۲ گیگ | تا ۳۲ گیگ |
پشتیبانی از TWS | دارد | دارد | دارد | دارد |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
برد اتصال بلوتوث | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
ابعاد | 27.9×27.8×34 سانتی متر | 27.9×27.8×34 سانتی متر | 27.9×27.8×34 سانتی متر | 27.9×27.8×34 سانتی متر |
حساسیت | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
توان خروجی | 30W+15W | 30W+15W | 30W+15W | 30W+15W |
میزان شارژدهی | حدود 1 الی 2 ساعت (ولوم 75 درصد) | حدود 1 الی 2 ساعت (ولوم 75 درصد) | حدود 1 الی 2 ساعت (ولوم 75 درصد) | حدود 1 الی 2 ساعت (ولوم 75 درصد) |
پاسخ فرکانسی | 100 هرتز الی 20 کیلوهرتز | 100 هرتز الی 20 کیلوهرتز | 100 هرتز الی 20 کیلوهرتز | 100 هرتز الی 20 کیلوهرتز |



