وزن | 145 گرم | 288 گرم | 5 گرم | |
ابعاد | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر |
وزن | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
ظرفیت مخزن آب | ۰.۲۲ لیتر | ۰.۲۲ لیتر | ۰.۲۲ لیتر | ۰.۲۲ لیتر |
منبع انرژی | کابل USB | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
اقلام همراه | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ |
برند | Aroma | Aroma | Aroma | Aroma |
کارایی | بخور ساز و خوشبو کننده | بخور ساز و خوشبو کننده | بخور ساز و خوشبو کننده | بخور ساز و خوشبو کننده |
ظرفیت مخزن آب | 2۳0 میلی لیتر | 2۳0 میلی لیتر | 2۳0 میلی لیتر | 2۳0 میلی لیتر |
چراغ های LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابعاد | 210*118*80 | 210*118*80 | 210*118*80 | 210*118*80 |
جنس | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) |
انتخاب رنگ | سفیدآبیصورتی | سفید | - | سفید |
اصالت کالا | - | اصل | - | - |
برند | - | - | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | سفیدآبیصورتی | سفید | - | سفید |
وزن | 270 گرم | 270 گرم | 270 گرم | 270 گرم |
ابعاد | 49.5x48X12.8 میلی متر | 49.5x48X12.8 میلی متر | 49.5x48X12.8 میلی متر | 49.5x48X12.8 میلی متر |
جنس بدنه | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC |
باتری قابل تعویض | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
دامنه دمایی | -9.9 تا 60C سانتی گراد | -9.9 تا 60C سانتی گراد | -9.9 تا 60C سانتی گراد | -9.9 تا 60C سانتی گراد |
دامنه رطوبت | 10%RH تا 99%RH | 10%RH تا 99%RH | 10%RH تا 99%RH | 10%RH تا 99%RH |
سایز نمایشگر | 35*35 میلی متر | 35*35 میلی متر | 35*35 میلی متر | 35*35 میلی متر |
نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD |



