وزن | 145 گرم | 288 گرم | 5 گرم | |
ابعاد | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر | ۸۰x۸۰x۱۰۳ میلیمتر |
وزن | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
ظرفیت مخزن آب | ۰.۲۲ لیتر | ۰.۲۲ لیتر | ۰.۲۲ لیتر | ۰.۲۲ لیتر |
منبع انرژی | کابل USB | کابل USB | کابل USB | کابل USB |
اقلام همراه | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ | کابل شارژ |
برند | Aroma | Aroma | Aroma | Aroma |
کارایی | بخور ساز و خوشبو کننده | بخور ساز و خوشبو کننده | بخور ساز و خوشبو کننده | بخور ساز و خوشبو کننده |
ظرفیت مخزن آب | 2۳0 میلی لیتر | 2۳0 میلی لیتر | 2۳0 میلی لیتر | 2۳0 میلی لیتر |
چراغ های LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
باتری داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابعاد | 210*118*80 | 210*118*80 | 210*118*80 | 210*118*80 |
جنس | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) | پلاستیک فشرده (ABS) و پلی پروپیلن (PP) |
انتخاب رنگ | سفیدآبیصورتی | سفید | - | مشکی |
اصالت کالا | - | اصل | - | - |
برند | - | - | - | میجیا |
مدل | LFQ02KL | LFQ02KL | LFQ02KL | LFQ02KL |
انتخاب رنگ | سفیدآبیصورتی | سفید | - | مشکی |
منبع انرژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
جنس تیغه | - | - | - | استیل ضد زنگ |
مدت زمان شارژ | ۲.۵ ساعت | ۲.۵ ساعت | ۲.۵ ساعت | ۲.۵ ساعت |
تعداد شانه | 3 | 3 | 3 | 3 |
نوع اصلاح موی سر | تریمر | تریمر | تریمر | تریمر |
ویژگی های اصلی
برند | شیاومی (میجیا) | |||
نوع اصلاح موی سر | 3 | |||
مدت زمان شارژ | 2.5 ساعت | |||
وزن محصول | 266 گرم |



